产品型号:TA8315A / TA8315B / TA8315C / TA8315D / TA8315E
产品特点:
真有效值测量
钳口可张开至27mm
NCV非接触电压测量
背光显示 通断报警 二极管测量 数值锁定 低电压提示
手电筒照明功能(仅TA8315B/C/D/E)
通断蜂鸣测试报警功能
小巧袖珍型设计
高精度测量

产品型号:TA8315A / TA8315B / TA8315C / TA8315D / TA8315E
产品特点:
真有效值测量
钳口可张开至27mm
NCV非接触电压测量
背光显示 通断报警 二极管测量 数值锁定 低电压提示
手电筒照明功能(仅TA8315B/C/D/E)
通断蜂鸣测试报警功能
小巧袖珍型设计
高精度测量
产品技术参数:
| 产品型号 | TA8315A | TA8315B | TA8315C | TA8315D | TA8315E |
| 直流电压 | 0.1mV~1000V | 1mV~1000V | 1mV~1000V | 1mV~1000V | 0.6V~600V |
| ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | |
| 交流电压 | 1mV~750V | 1mV~750V | 1mV~750V | 1mV~750V | 0.6V~600V |
| ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | ±(0.8%+10) | |
| 直流电流 | - | - | - | 0.1A~600A | - |
| 交流电流 | 0.01A~600A | 0.01A~600A | 0.01A~600A | 0.6A~600A | 15mA~600A |
| ±(3.0%+10) | ±(3.0%+10) | ±(3.0%+10) | ±(3.0%+10) | ±(2%+30) | |
| 电阻测量 | 1Ω~40MΩ | 1Ω~40MΩ | 1Ω~40MΩ | 0.1Ω~40MΩ | 0.1Ω~60MΩ |
| ±(1.2%+8) | ±(1.2%+8) | ±(1.2%+8) | ±(1.2%+8) | ±(2.5%+3) | |
| 电容测量 | - | - | 1nF~30000μF | 1nF~30000μF | 10nF~60000μF |
| ±(5.0%+10) | ±(5.0%+10) | ±(5%+3) | |||
| 频率测量 | - | 10Hz~10MHz | 10Hz~10MHz | 10Hz~10MHz | - |
| ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |||
| 温度测量 | - | -20~1000°C | -20~1000°C | -20~1000°C | - |
| ±(1°C) | ±(1°C) | ±(1°C) | |||
| 方波输出 | - | - | 50Hz~5000Hz | 50Hz~5000Hz | - |
| 通断蜂鸣 | √ | ||||
| 二极管测量 | √ | ||||
| 最大/小值 | √ | 最大值测量 | 最大值测量 | - | - |
| 手电筒照明 | - | √ | √ | √ | √ |
| 最大显示 | 3999(3 3/4)位 | 5999(3 5/6)位 | 5999(3 5/6)位 | 5999(3 5/6)位 | 5999(3 5/6)位 |
| 自动关机 | 约15分钟 | ||||
| 测量方式 | 双积分式A/D转换 | ||||
| 采样频率 | 3次/秒 | ||||
| 钳口张开 | 27mm | ||||
| 产品电源 | AAAx2节7号电池 | ||||
| 其它 | NCV测量 真有效值 背光显示 通断报警 二极管测量 数值锁定 低电压提示 | ||||
| 工作环境温度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | ||||
| 工作环境湿 度 | 10~95%RH 不冷凝 | ||||
| 储存温度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括电池) | ||||
| 标准附件 | 布包、说明书、合格证、7号电池*2节 表笔1对 K型热电偶测温探头(仅TA8315B/C/D有) | ||||
| 产品尺寸 | 176x67x33mm | ||||
| 包装方式 | 彩盒+布包 | ||||
| 产品净重 | 约300g(含电池) | ||||
| 单个包装尺寸 | 207x115x43mm | ||||
| 单个包装重量 | 0.383kg | ||||
| 标准外箱体(长x宽x高) | 45x42x25cm | ||||
| 标准装箱数量 | 40台 | ||||
| 标准装箱重量 | 16.3kg | ||||
*产品规格参数发生变动时,恕不另行通知,敬请谅解。